機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 配用電機(jī) | 流量 | 全壓 |
(No) | (r/min) | (Kw-P) | (m³/h) | (Pa) |
3.55C | 2950 | 1.5-2 | 2962-841 | 588-1448 |
4C | 3450 | 3.0-2 | 3996-1355 | 1893-2676 |
4.5C | 3250 | 5.5-2 | 5522-2574 | 2058-2873 |
2925 | 4.0-2 | 4970-2317 | 1667-2327 | |
5.4C | 2900 | 41945 | 8901-4350 | 2491-3240 |
2600 | 7.5-2 | 7980-3900 | 2002-2604 | |
7.1C | 2200 | 18.5-4 | 15819-8171 | 2454-3283 |
2100 | 41744 | 15100-7800 | 2236-2991 | |
1915 | 41947 | 13770-7113 | 1859-2487 | |
9C | 1965 | 13606 | 28719-14866 | 3145-4208 |
1750 | 41759 | 25630-13239 | 2495-3338 | |
1640 | 41751 | 24019-12407 | 2191-2931 | |
10C | 1600 | 13606 | 32144-16604 | 2575-3444 |
11.2D | 1480 | 16528 | 41773-21578 | 2764-3697 |
20180 | 41773-21578 |
3055-4086 |
掃一掃
獲取更多快速服務(wù)
全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)熱線(xiàn)
15539485098
掃一掃
獲取更多快速服務(wù)
全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)熱線(xiàn)
15539485098